|
|||||||||||||
| ●思い出を残そう!大画面テレビで思い出が色鮮やかに蘇る。 |
|||||||||||||
| サウンドとともに思い出が蘇る! オリジナルDVD制作では、下記のサウンドをお選びいただけます。 *弊社指定以外のサウンドは、お受けできません。 Web用に音質を下げています。 緑色はおすすめ ●市販の音楽利用につきまして |
☆200曲以上のサウンドを追加しました! |
||||||||||||
| 視聴用のサウンドは、音質を下げていますのでパソコンによって、 軽い感じに聞こえる場合があります。 DVD制作での音源は高音 質で収録致します。下記の高音質サウンドも視聴してみて下さい。 ●●●サウンドNO.33●●● |
|||||||||||||
| サウンドNO | 快適な静かなロック | サウンドNO | 快適で明るいラテン | ||||||||||
| NO.33 | 静かなバラードロック | NO.52 | 朝のボサノバ | ||||||||||
| NO.34 | 静かな8ビート | NO.53 | ギターボサノバ | ||||||||||
| NO.35 | 静かなゆったりヒップホップ | NO.54 | 静かなピアノボサノバ | ||||||||||
| NO.36 | 軽く街で買い物 8ビート | NO.55 | 水中のボサノバ | ||||||||||
| NO.37 | ギターストローク中心8ビート | NO.56 | 昼さがりのボサノバ | ||||||||||
| NO.38 | 明日は晴れ? 8ビート | NO.57 | ブルースバーモニカボサノバ | ||||||||||
| NO.39 | ナレーションに 8ビート | NO.58 | 開放的なボサノバ | ||||||||||
| NO.40 | 平和な8ビート | NO.59 | ベーシックなボサノバ | ||||||||||
| NO.41 | ゆっくりさんぽ 8ビート | NO.60 | メロディー無しのボサノバ1 | ||||||||||
| NO.61 | メロディー無しのボサノバ2 | ||||||||||||
| サウンドNO | 寂しい静かなロック | サウンドNO | 静かなシックなポサノバ | ||||||||||
| NO.42 | ムーンライト | NO.62 | 秋色なボサノバ | ||||||||||
| NO.43 | 夜の海 | NO.63 | 秋風をぬけるボサノバ | ||||||||||
| NO.44 | 別れのあと | NO.64 | 勇気をください | ||||||||||
| NO.45 | また陽はのぼる | NO.65 | 夕日のボサノバ | ||||||||||
| NO.46 | ひとりの街 | NO.66 | 夜の始まり | ||||||||||
| NO.47 | さがす | NO.67 | 故郷ボサノバ | ||||||||||
| NO.48 | まだ見ぬ時 | NO.68 | 夜の食堂ボサノバ | ||||||||||
| NO.49 | あるく | NO.69 | メロディー無しボサノバ1 | ||||||||||
| NO.50 | ハイウェー | NO.70 | メロディー無しボサノバ2 | ||||||||||
| NO.51 | 今度会えたら | NO.71 | メロディー無しボサノバ3 | ||||||||||
| ※サンプルサウンドは、不定期に変更する場合があります。 | |||||||||||||
| /お問合せ/会社概要/個人情報保護について/資料請求 |
|||||||||||||
| Copyright(C) 2006 Navi<Studio-Navi>.All Rights Reserved. 許可なく転載を禁じます。 |